
Covering The San Francisco Bay Area & Sacramento Valley Since 2001
Golden Bay Times Sports Ticker ••••••••••• WED MAY 13, 2026 ••••••••••• updated at 8:00am ••••••••••• Yesterday's Scores •••••••••••• ATHLETICS vs St. Louis Cardinals L 6-4 ••••••••••• SAN FRANCISCO GIANTS @ Los Angeles Dodgers W 6-2 ••••••••••• SACRAMENTO RIVER CATS @ Round Rock Express W 9-2 ••••••••••• STOCKTON PORTS vs Inland Empire 66ers L 4-9 ••••••••••• SAN JOSE GIANTS @ Ontario Tower Buzzers L 2-9 ••••••••••• Today's Schedule ••••••••••• SACRAMENTO RIVER CATS @ Round Rock Express 4:45pm ••••••••••• SAN JOSE EARTHQUAKES @ Seattle Sounders 6:30pm ••••••••••• SAN JOSE GIANTS @ Ontario Tower Buzzers 6:35pm ••••••••••• ATHLETICS vs St. Louis Cardinals 6:40pm ••••••••••• GOLDEN STATE VALKYRIES vs Chicago Sky 7:00pm ••••••••••• STOCKTON PORTS vs Inland Empire 66ers 7:05pm ••••••••••• SAN FRANCISCO GIANTS @ Los Angeles Dodgers 7:10pm •••••••••••
River Cats Headline News - May / June
Links
PCL West Standings
PCL East Standings
W-L / PCT / GB | |||||
WEST | |||||
(1) Sacramento River Cats 18-15 / .545 / -- (2) Las Vegas Aviators 18-15 / .545 / -- (3) Reno Aces 18-17 / .514 / 1.0 | (4) Tacoma Rainiers 16-19 / .457 / 3.0 (5) Salt Lake Bees 15-20 / .429 / 4.0 | ||||
W-L / PCT / GB | |||||
East | |||||
(1) Albuquerque Isotopes 20-15 / .571 / -- (2) Oklahoma City Comets 18-17 / .514 / 2.0 (3) Sugar Land Space Cowboys 17-18 / .486 / 3.0 | (4) El Paso Chihuahuas 17-18 / .486 / 3.0 (5) Round Rock Express 13-22 / .371 / 7.0 | ||||
River Cats Game Calendar
HOME | 2026 | AWAY | ||||||||||
MARCH | APRIL | MAY | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SUN 22 / W 2-1 | FRI 27 / L 3-9 SAT 28 / W 5-4 SUN 29 / W 5-4 | TUE 31 / L 5-13 | WED 1 / W 10-5 THU 2 / PP - 4/4 FRI 3 / L 5-6 SAT 4 / G 1 L 4-5 G2 W 7-2 SUN 5 / W 9-5 | TUE 7 / W 5-3 WED 8 / W 8-7 THU 9 / W 9-0 FRI 10 / W 11-0 SAT 11 / Cancelled SUN 12 / Cancelled | TUE 14 / PPR WED 15 / W 7-6 THU 16 / G1 L 1-3 G2 L 1-8 FRI 17 / L 6-7 SAT 18 / L 4-6 SUN 19 / W 1-0 | TUE 21 / PPR WED 22 / L 0-6 THU 23 / W 12-10 FRI 24/ W 4-3 SAT 25 / G1 4:30pm G2 - SUN 26 / 1:05PM | TUE 28 / W 5-2 WED 29 / W 17-7 THU 30 / L 2-4 | FRI 1 / L 8-18 SAT 2 / W 7-4 SUN 3 / L 7-8 | ||||
MAY | JUNE | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
TUE 5 / L 0-4 WED 6 / W 9-5 THU 7 / W 6-3 FRI 8 / L 1-2 SAT 9 / L 2-4 SUN 9 / W 9-7 | TUE 12 / 10:05AM WED 13 / 4:45PM THU 14 / 4:45PM FRI 15 / 5:05PM SAT 16 / 5:05PM SUN 17 /11:05AM | TUE 19 / 12:05PM WED 20 / 6:45PM THU 21 / 6:45PM FRI 22 / 6:45PM SAT 23 / 6:37PM SUN 24 / 1:05PM | TUE 26 / 11:05AM WED 27 / 6:05PM THU 28 / 6:05PM FRI 29 / 6:35PM SAT 30 / 6:35PM SUN 31 / 1:05PM | TUE 2 / 6:45PM WED 3 / 6:45PM THU 4 / 6:45PM FRI 5 / 6:45PM SAT 6 / 6:37PM SUN 7 / 1:05PM | TUE 9 / 5:05PM WED 10 / 5:05PM THU 11 / 5:05PM FRI 12 / 5:05PM SAT 13 / 5:05PM SUN 14 / 4:35PM | TUE 16 / 5:05PM WED 17 / 4:05PM THU 18 / 10:05AM FRI 19 / 5:05PM SAT 20 / 5:05PM SUN 21 / 4:05PM | TUE 23 / 6:45PM WED 24 / 12:05PM THU 25 / 6:45PM FRI 26 / 6:45PM SAT 27 / 6:37PM SUN 28 / 1:05PM | TUE 30 / 5:35PM | ||||
JULY | AUGUST | |||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
TUE 1 / 5:45PM WED 2 / 5:45PM THU 3 / 5:45PM FRI 4 / 5:45PM SAT 5 / 5:45PM SUN 6 / 5:05PM | TUE 7 / 6:45PM WED 8 / 6:45PM THU 9 / 6:45PM FRI 10 / 6:45PM SAT 11 / 6:37PM SUN 12 / 1:05PM | FRI 17 / 5:35PM SAT 18 / 5:35PM SUN 19 / 5:05PM | TUE 21 / 6:45PM WED 22 / 12:05PM THU 23 / 6:45PM FRI 24 / 6:45PM SAT 25 / 6:37PM SUN 26 / 1:05PM | TUE 28 / 12:05PM WED 29 / 7:05PM THU 30 / 7:05PM FRI 31 / 7:05PM | SAT 1 / 6:05PM SUN 2 / 1:35PM | TUE 4 / 6:45PM WED 5 / 6:45PM THU 6 / 6:45PM FRI 7/ 6:45PM SAT 8 / 6:37PM SUN 9 / 1:05PM | TUE 11 / 7:05PM WED 12 / 7:05PM THU 13 / 7:05PM FRI 14 / 7:05PM SAT 15 / 7:05PM SUN 16 / 6:05PM | TUE 18 / 6:45PM WED 19 / 6:45PM THU 20 / 6:45PM FRI 21 / 6:45PM SAT 22 / 6:37PM SUN 23 / 12:35PM | ||||
AUGUST | SEPTEMBER | OCTOBER | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
TUE 25 / 6:35PM WED 26 / 6:35PM THU 27 / 6:35PM FRI 28 / 6:35PM SAT 29 / 6:35PM SUN 30 / 1:05PM | TUE 1 / 6:45PM WED 2 / 6:45PM THU 3 / 6:45PM FRI 4 / 6:45PM SAT 5 / 6:37PM SUN 6 /1:05PM | TUE 8 / 7:05PM WED 9 / 7:05PM THU 10 / 7:05PM FRI 11 / 7:05PM SAT 12 / 7:05PM SUN 13 / 12:05PM | TUE 15 / 6:45PM WED 16 / 6:45PM THU 17 / 6:45PM FRI 18 / 6:45PM SAT 19 / 6:37PM SUN 21 / 1:05PM | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | ||||

























